第一種電気工事士筆記試験の合格率
第一種電気工事士筆記試験の過去10年の合格者数と合格率は以下の表のようになっており、毎年40%前後の合格率となっています。
| 年度 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率 |
| 平成 7年度 | 19898 | 9132 | 45.9% |
| 平成 8年度 | 21976 | 9558 | 43.5% |
| 平成 9年度 | 23277 | 10060 | 43.2% |
| 平成10年度 | 24390 | 10152 | 41.6% |
| 平成11年度 | 26829 | 10688 | 39.8% |
| 平成12年度 | 25610 | 10783 | 42.1% |
| 平成13年度 | 25838 | 11398 | 44.1% |
| 平成14年度 | 26310 | 11093 | 42.2% |
| 平成15年度 | 27242 | 11350 | 41.7% |
| 平成16年度 | 26009 | 10756 | 41.4% |
| 過去10年平均 | 24737 | 10497 | 42.4% |

サイトカテゴリ一覧
