第一種電気工事士技能試験の合格率
第一種電気工事士技能試験の過去10年の合格者数と合格率を下記の表にまとめてみました。過去10年は平均で50.8%と半数以上の方が、技能試験に合格しています。
| 年度 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率 |
| 平成 7年度 | 12041 | 4906 | 40.7% |
| 平成 8年度 | 13622 | 9557 | 70.2% |
| 平成 9年度 | 12449 | 5020 | 40.3% |
| 平成10年度 | 14936 | 6469 | 43.3% |
| 平成11年度 | 15883 | 7621 | 48.0% |
| 平成12年度 | 15710 | 8555 | 54.5% |
| 平成13年度 | 15555 | 5349 | 34.4% |
| 平成14年度 | 17517 | 10188 | 58.2% |
| 平成15年度 | 15504 | 7357 | 47.5% |
| 平成16年度 | 15767 | 10624 | 67.4% |
| 過去10年平均 | 14898 | 7564 | 50.8% |

サイトカテゴリ一覧
